Winter-Erlebniswochen Preise
17.03.2025 – 31.03.2025 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** | siehe Anmerkungen** |
Jugendliche ² | 2006 - 2008 | € 655,50 | € 659,00 | € 690,50 | € 771,00 |
Erwachsene | 2005 und älter | € 741,00 | € 793,50 | € 828,50 | € 916,00 |
25.12.2024 – 06.01.2025 und 20.01.2025 – 10.03.2025 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | € 466,50 | € 484,00 | € 529,50 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 641,50 | € 669,50 | € 739,50 |
Jugendliche ² | 2006 - 2008 | € 719,00 | € 792,50 | € 824,00 | € 901,00 |
Erwachsene | 2005 und älter | € 863,00 | € 947,00 | € 982,00 | € 1069,50 |
06.01.2025 – 20.01.2025 und 10.03.2025 – 17.03.2025 | |||||
Jahrgang | Panorama | Wilder Kaiser | Hohe Salve | Fuchs Suite | |
Kind 6-11 J ¹ | ~ | ~ | € 442,50 | € 456,00 | € 498,00 |
Kind 12-15 J | ~ | ~ | € 599,50 | € 617,00 | € 687,00 |
Jugendliche ² | 2006 - 2008 | € 722,50 | € 740,00 | € 764,50 | € 845,00 |
Erwachsene | 2005 und älter | € 817,50 | € 887,50 | € 915,50 | € 1006,50 |
**Kauft ein Elternteil einen SkiWelt-Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mind. 3 Tagen, fahren alle familienangehörigen Kinder bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 2009-2018) im selben Zeitraum frei.
Kind 6-11 J ¹ im Zimmer von 2 Vollzahlern
• Jugendliche im Zimmer von 2 Vollzahlern - Preis auf Anfrage
zuzüglich Kurtaxe € 2,50 pro Person und Tag ab 15 Jahre